功率檢波器
功率檢波器屬性
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
功率檢波器描述
Hittite - 功率檢波器 - 均方根檢波器
對數檢波器
| 均方根檢波器
| 連續檢測記錄視頻放大器
型號 頻率范圍GHz 動態范圍dB 斜率mV/dB 門限電平dBm 供電偏置
HMC1010LP4E 推薦 DC - 3.9 60 ± 1 37 -69 +5V @ 50mA
HMC909LP4E 推薦 DC - 5.8 40 ± 1 37 -69 +5V @ 42mA
HMC714LP5E 0.1-3.9 71±1 37 -56 +5V @ 138mA
HMC614LP4E 0.1-3.9 69±1 37 -57 +5V @ 65mA
HMC610LP4E DC-3.9 69±1 37 -60 +5V @ 65mA
Hittite - 功率檢波器 - 對數檢波器
對數檢波器
| 均方根檢波器
| 連續檢測記錄視頻放大器
型號 頻率范圍GHz 動態范圍dB 斜率mV/dB 門限電平dBm 供電偏置
HMC662LP3E 8-30 54±3 13.3 -55 +3.3V @ 88mA
HMC713MS8E 0.1-2.7 54±1 17.5 -52 +5V @ 17mA
HMC713LP3E 0.05-8.0 54±1 17.5 -55 +5V @ 17mA
HMC600LP4E 0.05-4.0 70±3 19 -69 +3.3V @ 29mA
HMC601LP4E 0.01-4.0 70±3 19 -68 +3.3V @ 30mA
HMC611LP4E 0.001-10.0 70±3 -25 -65 +5V @ 106mA
HMC611 0.001-10.0 73±3 -25 -65 +5V @ 103mA
HMC602LP4E 0.001-8.0 70±3 -25 -61 +5V @ 113mA
HMC612LP4E 50Hz-3.0 74±3 19 -66 +3.3V @ 29mA
Hittite - 功率檢波器 - 連續檢測記錄視頻放大器
對數檢波器
| 均方根檢波器
| 連續檢測記錄視頻放大器
型號 頻率范圍GHz 動態范圍dB 斜率mV/dB 門限電平dBm 供電偏置
HMC913LC4B 0.6-20 59 14 -54 +3.3V @ 80mA
HMC613LC4B 0.1-20 59 14 -54 +3.3V @ 83mA
Power Detectors - Power Detectors
Power Detector Modules |
Power Detectors |
Part Number Freq. (GHz) Function Dynamic Range (dB) RSSI Slope (mV / dB) RF Threshold Level (dBm) Bias Supply Package
HMC600LP4 0.05 - 4.0 Log Detector / Controller 70 ± 3 19 -69 +3.3V @ 29mA LP4
HMC601LP4 0.01 - 4.0 Log Detector / Controller 75 ± 3 19 -69 +3.3V @ 30mA LP4
HMC602LP4 0.001 - 8.0 Log Detector / Controller 72 ± 3 -25 -65 +5V @ 113mA LP4
HMC610LP4 0.1 - 3.9 True RMS Detector 69 ±1 37 -60 +5V @ 65mA LP4
HMC611 0.001 - 10 Log Detector / Controller 73 ± 3 -25 -65 +5V @ 103 mA Chip
HMC611LP4 0.001 - 10 Log Detector / Controller 70 ±3 -25 -65 +5V @ 106mA LP4
HMC612LP4 0 - 3 Log Detector / Controller 74 ±3 +19 -66 +3.3V @ 29mA LP4
HMC613LC4B 0.1 - 20 SDLVA 62 14 -57 +3.3V @ 83mA LC4B
HMC614LP4 0.1 - 3.9 RMS/Peak to Average Power Detector 71 ± 1 37 -57 +5V @ 75mA LP4
HMC714LP5 0.1 - 3.9 Dual RMS Power Detector 70 ±3 37 -55 +5V @ 138mA LP5
HMC-C052 1 - 20 SDLVA 59 14 -67 +7 to +16V @ 86mA C-10 Module
HMC-C054 0.01 - 2.0 True RMS Detector 70 ± 1 37 -72 +12V @ 81mA C-6 Module
Part Number Freq. (GHz) Function Dynamic Range (dB) RSSI Slope (mV / dB) RF Threshold Level (dBm) Bias Supply Package / Connector
HMC-C052 1 - 20 SDLVA 59 14 -67 +7 to +16V @ 86mA C-10 / 2.92 mm
HMC-C054 0.01 - 2.0 True RMS Detector 70 ± 1 37 -72 +12V @ 81mA C-6 / SMA