MPX7200D/DP/A/AP
MPX7200D/DP/A/AP屬性
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
MPX7200D/DP/A/AP描述
MPX2010D/DP 10 24 25 26 2.5 700 240 查看
MPX2050D/DP 50 38.5 40 41.5 0.8 200 240 查看
MPX2100D/DP/A/AP 100 38.5 40 41.5 0.4 400 240 查看
MPX2200D/DP/A/AP 200 38.5 40 41.5 0.2 400 240 查看
MPX2700D 700 38.5 40 41.5 0.057 2800 240 查看
MPX7050D/DP 50 38.5 40 41.5 0.8 200 240 查看
MPX7100D/DP/A/AP 100 38.5 40 41.5 0.4 400 240 查看
MPX7200D/DP/A/AP 200 38.5 40 41.5 0.2 400 240 查看
MPX(標準輸出)選型指南
MPX4100A/AP 15-102 4618 4700 4782 54 400 360 查看
MPX4250A 20-250 4622 4690 4762 20 400 360 查看
MPX5010D/DP 10 4275 4500 4725 450 75 360 查看
MPX5050D/DP 50 4388 4500 4613 90 200 360 查看
MPX5100D/DP 100 4388 4500 4613 45 400 360 查看
MPX5100A/AP 15-115 4388 4500 4613 45 400 360 查看
MPX5500D/DP 500 4388 4500 4613 9.0 3500 360 查看
MPX5700D/DP 700 4388 4500 4613 6.0 2800 360 查看
MPX5999D/DP 1000 4388 4500 4613 5.0 2800 360 查看
溫度傳感器TI公司產品