ORD211
ORD211屬性
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
ORD211描述
型 名 接點
形式
接點容量 外寸 (mm) 特長
(接點材料)
ガラス管長 ガラス管徑 全 長
ORD211 1A 1W 10.0max φ1.80max 35.7±0.3 超小形 (Rh)
ORD213 1A 1W 7.0max φ1.80max 35.8±0.3 極超小形 (Rh)
ORD219 1A 10W 12.0max φ2.00max 44.3±0.3 汎用小形 (Rh)
ORD221 1A 10W 13.0max φ2.30max 44.2±0.3 小形(Rh)
ORD228 1A 10W 14.0max φ2.20max 44.3±0.3 汎用小形 (Rh)
ORD229 1A DC50W/AC70W 21.0max φ2.75max 55.4±0.3 高耐圧(Rh)
ORD9215 1A 10W 17.0max φ2.80max 44.1±0.5 通用小形 (Rh)
ORD9216 1A 10W 14.0max φ2.20max 44.3±0.5 通用小形 (Rh)
ORD2210 1A DC50W/AC70W 21.0max φ2.75max 55.4±0.3 ハイパワー (Rh)
ORD2210 1A 100W 21.0max φ2.75max 55.4±0.3 真空超耐圧(Rh)
ORD2211 1A 50W(12V-3.4W) 16.5max φ2.80max 44.1±0.3 ランプ負荷 (Rh)
ORD2212 1A 10W 16.5max φ2.80max 43.9±0.3 低動作音 (Rh)
ORD234 1A 10W 21.0max φ3.50max 43.4±0.3 長壽命 (Rh)
ORT551 1C 3W 14.0max φ2.50max N.O51.6±0.3
N.C56.1±0.3 超小形(Rh)