TPIC2603
TPIC2603屬性
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
TPIC2603描述
Part Number Status f(osc) (kHz) fSCLK (MHz) Vbat (V) VGATE (V) Vcc range (V) VDS (max) (V) ID / IPEAK (max) (A) Frequency (typ) (MHz) rDS(on) (typ) (Ohms) Ibat (typ) (mA) Pre - FET Driver Integrated Power Controller Diagnostics Fault Protection Pin/Package Approx. Price (US$)
Description
升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序 升序 降序
TPIC2603 ACTIVE 5.5 - 25 68 0.35 / 2.25 4 0.7 Yes Yes Yes 20PDIP
24SOIC 2.35 | 1ku 6 通道串行接口低側驅動器
TPIC43T01 ACTIVE 10000 18 - 28 Yes Yes 38TSSOP 2.25 | 1ku 三相無刷電機 RPM 控制器
TPIC43T02 ACTIVE 10000 18 - 28 Yes Yes 38TSSOP 2.25 | 1ku 三相無刷電機 RPM 控制器
TPIC44H01 ACTIVE 5 8 - 24 Vbat+4 to Vbat+18 4 Yes Yes Yes 32TSSOP 1.70 | 1ku 4 通道串聯/并聯高端前置 FET 驅動器
TPIC44L01 ACTIVE 10 8 - 24 7 - 13.5 0.5 Yes Yes Yes 24SSOP 0.80 | 1ku 4 通道串聯/并聯低側前置 FET 驅動器
TPIC44L02 ACTIVE 10 8 - 24 7 - 13.5 0.5 Yes Yes Yes 24SSOP 0.80 | 1ku 4 通道串聯/并聯低側前置 FET 驅動器
TPIC46L01 ACTIVE 10 8 - 24 7 - 13.5 0.5 Yes Yes Yes 28SSOP 1.00 | 1ku 6 通道串聯/并聯低端前置 FET 驅動器
TPIC46L02 ACTIVE 10 8 - 24 7 - 13.5 0.5 Yes Yes Yes 28SSOP 1.00 | 1ku 6 通道串聯/并聯低端前置 FET 驅動器
TPIC46L03 ACTIVE 10 8 - 24 7 - 13.5 0.5 Yes