(專業經銷)晶體管技術參數對照表
(專業經銷)晶體管技術參數對照表屬性
(專業經銷)晶體管技術參數對照表描述
晶體管技術參數對照表: 技術咨詢:0755-83632480(李小姐)
晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率
IRFU020 50V 15A 42W * *
IRFPG42 1000V 4A 150W * *
IRFPF40 900V 4.7A 150W * *
IRFP9240 200V 12A 150W * *
IRFP9140 100V 19A 150W * *
IRFP460 500V 20A 250W * *
IRFP450 500V 14A 180W * *
IRFP440 500V 8A 150W * *
IRFP353 350V 14A 180W * *
IRFP350 400V 16A 180W * *
IRFP340 400V 10A 150W * *
IRFP250 200V 33A 180W * *
IRFP240 200V 19A 150W * *
IRFP150 100V 40A 180W * *
晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率
IRFP140 100V 30A 150W * *
IRFP054 60V 65A 180W * *
IRFI744 400V 4A 32W * *
IRFI730 400V 4A 32W * *
IRFD9120 100V 1A 1W * *
IRFD123 80V 1.1A 1W * *
IRFD120 100V 1.3A 1W * *
IRFD113 60V 0.8A 1W * *
IRFBE30 800V 2.8A 75W * *
IRFBC40 600V 6.2A 125W * *
IRFBC30 600V 3.6A 74W * *
IRFBC20 600V 2.5A 50W * *
IRFS9630 200V 6.5A 75W * *
IRF9630 200V 6.5A 75W * *
IRF9610 200V 1A 20W * *
晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率
IRF9541 60V 19A 125W * *
IRF9531 60V 12A 75W * *
IRF9530 100V 12A 75W * *
IRF840 500V 8A 125W * *
IRF830 500V 4.5A 75W * *
IRF740 400V 10A 125W * *
IRF730 400V 5.5A 75W * *
IRF720 400V 3.3A 50W * *
IRF640 200V 18A 125W * *
IRF630 200V 9A 75W * *
IRF610 200V 3.3A 43W * *
IRF541 80V 28A 150W * *
IRF540 100V 28A 150W * *
IRF530 100V 14A 79W * *
IRF440 500V 8A 125W * *
晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率
IRF230 200V 9A 79W * *
IRF130 100V 14A 79W * *
BUZ20 100V 12A 75W * *
BUZ11A 50V 25A 75W * *
BS170 60V 0.3A 0.63W * *
2SC4582 600V 15A 75W * *
2SC4517 550V 3A 30W * *
2SC4429 1100V 8A 60W * *
2SC4297 500V 12A 75W * *
2SC4288 1400V 12A 200W * *
2SC4242 450V 7A 40W * *
2SC4231 800V 2A 30W * *
2SC4119 1500V 15A 250W * *
2SC4111 1500V 10A 250W * *
2SC4106 500V 7A 50W * 20MHZ
詢價熱線: 0755-83632480 13640623190
:954724746 聯系人:李小姐
更多詳情請登錄:http://www.aterlin.com