ASC-15D電源模塊
ASC-15D電源模塊屬性
- 價格面議
- 儀器
- DC/DC
- 價格面議
- ARCH
ASC-15D電源模塊描述
ASC-15D
ARCH ASC-15D
AC-DC電源模塊-----模塊
ASC系列
30W
ASC-15D輸出規格
特性 條件
輸出功率 30W
電壓精度 單: ±2%
雙: ±5%
三: ±2%/±5%
最低負荷(滿載) 1%至20%的
負載調整率 單:±1%
雙:±3%
三:±2%/±6%
紋波(20MHz帶寬) <0.2%輸出電壓+40 Mv
溫度系數 ±0.02%/°C(最大值)
短路保護 打嗝模式,不定(自動恢復)
ASC-15D一般規格
特性 條件
開關頻率 100K赫茲(典型值)
隔離電壓(輸入輸出) 3000 VAC(最小)
工作溫度 -40°C至+70°C(降容)
儲藏溫度 -40°C至+85°C
濕度 相對濕度95%(最大)
冷卻 自由空氣對流
物理規格
特性 條件
外形尺寸 89.0×63.5X25.0毫米
3.5×2.5×0.98英寸
重量 212克
外殼材料 塑料樹脂與玻璃纖維(可燃性UL 94V-0)特點
緊湊的尺寸3.5×2.5×0.98英寸
包裝:模塊,螺絲端子
工作溫度:-40-70度
90-264 VAC的通用輸入范圍
隔離II類
穩壓輸出
低紋波和噪聲
螺絲端子可選
通過CE,CB和UL安全認證
ASC-15D規范
1, 所有規格標稱輸入電壓有效,滿載和+25°C后的熱身時間,除非另有說明。
0.1U 50V / / 47U 50V陶瓷帽2.Measured。交叉輸出
輸入規格
特性 條件
電壓范圍 AC IN 90-264VAC
DC IN 120-370 VDC
頻率 47-440赫茲
ASC-15D模型
單輸出模式 輸入范圍 電壓 輸出電流 效率
ASC-3.3S 90-264VAC 3.3 6000 75
ASC-5S 90-264VAC 5 6000 79
ASC-12S 90-264 VAC 12 2500 82
ASC-15S 90-264 VAC 15 2000 82
ASC-24S 90-264 VAC 24 1250 82
ASC-3.3S-A2 90-264VAC 3.3 6000 75
ASC-5S-A2 90-264VAC 5 6000 79
ASC-12S-A2 90-264 VAC 12 2500 82
ASC-15S-A2 90-264 VAC 15 2000 82
ASC-24S-A2 90-264 VAC 24 1250 82
ASC-3.3S-A3 90-264VAC 3.3 6000 75
ASC-5S-A3 90-264VAC 5 6000 79
ASC-12S-A3 90-264 VAC 12 2500 82
ASC-15S-A3 90-264 VAC 15 2000 82
ASC-24S-A3 90-264 VAC 24 1250 82
ASC-3.3S-A4 90-264VAC 3.3 6000 75
ASC-5S-A4 90-264VAC 5 6000 79
ASC-12S-A4 90-264 VAC 12 2500 82
ASC-15S-A4 90-264 VAC 15 2000 82
ASC-24S-A4 90-264 VAC 24 1250 82
ASC-3.3S-A5 90-264VAC 3.3 6000 75
ASC-5S-A5 90-264VAC 5 6000 79
ASC-12S-A5 90-264 VAC 12 2500 82
ASC-15S-A5 90-264 VAC 15 2000 82
ASC-24S-A5 90-264 VAC 24 1250 82
ASC-3.3S-A6 90-264VAC 3.3 6000 75
ASC-5S-A6 90-264VAC 5 6000 79
ASC-12S-A6 90-264 VAC 12 2500 82
ASC-15S-A6 90-264 VAC 15 2000 82
ASC-24S-A6 90-264 VAC 24 1250 82
ASC-3.3S-A7 90-264VAC 3.3 6000 75
ASC-5S-A7 90-264VAC 5 6000 79
ASC-12S-A7 90-264 VAC 12 2500 82
ASC-15S-A7 90-264 VAC 15 2000 82
ASC-24S-A7 90-264 VAC 24 1250 82
雙輸出模式
ASC-5D 90-264VAC ±5 ±3000 79
ASC-12D 90-264 VAC ±12 ±1250 82
ASC-15D 90-264 VAC ±15 ±1000 80
ASC-5S12S 90-264 VAC 5/12 3000/1250 79
ASC-5D-A2 90-264VAC ±5 ±3000 79
ASC-12D-A2 90-264 VAC ±12 ±1250 82
ASC-15D-A2 90-264 VAC ±15 ±1000 80
ASC-5S12S-A2 90-264 VAC 5/12 3000/1250 79
ASC-5D-A3 90-264VAC ±5 ±3000 79
ASC-12D-A3 90-264 VAC ±12 ±1250 82
ASC-15D-A3 90-264 VAC ±15 ±1000 80
ASC-5S12S-A3 90-264 VAC 5/12 3000/1250 79
ASC-5D-A3 90-264VAC ±5 ±3000 79
ASC-12D-A3 90-264 VAC ±12 ±1250 82
ASC-15D-A3 90-264 VAC ±15 ±1000 80
ASC-5S12S-A3 90-264 VAC 5/12 3000/1250 79
ASC-5D-A4 90-264VAC ±5 ±3000 79
ASC-12D-A4 90-264 VAC ±12 ±1250 82
ASC-15D-A4 90-264 VAC ±15 ±1000 80
ASC-5S12S-A4 90-264 VAC 5/12 3000/1250 79
ASC-5D-A5 90-264VAC ±5 ±3000 79
ASC-12D-A5 90-264 VAC ±12 ±1250 82
ASC-15D-A5 90-264 VAC ±15 ±1000 80
ASC-5S12S-A5 90-264 VAC 5/12 3000/1250 79
ASC-5D-A6 90-264VAC ±5 ±3000 79
ASC-12D-A6 90-264 VAC ±12 ±1250 82
ASC-15D-A6 90-264 VAC ±15 ±1000 80
ASC-5S12S-A6 90-264 VAC 5/12 3000/1250 79
ASC-5D-A7 90-264VAC ±5 ±3000 79
ASC-12D-A7 90-264 VAC ±12 ±1250 82
ASC-15D-A7 90-264 VAC ±15 ±1000 80
ASC-5S12S-A7 90-264 VAC 5/12 3000/1250 79
三輸出模式
ASC-5S12D 90-264VAC 5/±12 3000/±630 79
ASC-5S15D 90-264VAC 5/±15 3000/±500 78
ASC-5S12D-A2 90-264VAC 5/±12 3000/±630 79
ASC-5S15D-A2 90-264VAC 5/±15 3000/±500 78
ASC-5S12D-A3 90-264VAC 5/±12 3000/±630 79
ASC-5S15D-A3 90-264VAC 5/±15 3000/±500 78
ASC-5S12D-A4 90-264VAC 5/±12 3000/±630 79
ASC-5S15D-A4 90-264VAC 5/±15 3000/±500 78
ASC-5S12D-A5 90-264VAC 5/±12 3000/±630 79
ASC-5S15D-A5 90-264VAC 5/±15 3000/±500 78
ASC-5S12D-A6 90-264VAC 5/±12 3000/±630 79
ASC-5S15D-A6 90-264VAC 5/±15 3000/±500 78
ASC-5S12D-A7 90-264VAC 5/±12 3000/±630 79
ASC-5S15D-A7 90-264VAC 5/±15 3000/±500 78