|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市芯脈實業有限公司 | 35684 | TE/泰科 | 20+ | 16500 | 只做原裝正品 | |||
深圳市芯脈實業有限公司 | 3568 | KEYSTONEELECTRONICS | 21+ | 18600 | NA | 原裝正品 | ||
深圳市品優時代科技有限公司 | 35684 | TE | 2019 | 550000 | 只專注接插件 | 老品牌20年 只專注接插件 優品優質 | ||
深圳市潮南大宇電子有限公司 | 3568 | NSC | 2011+ | 17480 | DIP-8 | 全新原裝現貨庫存熱賣 | ||
深圳市潮南大宇電子有限公司 | 3568144661 | H | 2010+ | 1980 | PLCC28 | 全新原裝現貨庫存熱賣 | ||
德國顯周集團有限公司 | 3568144601 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9017 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35680 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9148 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8391 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35686 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9033 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35684 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10367 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35682 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9923 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568144661 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9019 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568-202 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9032 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35687 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9974 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35689 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9980 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35688 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9027 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356885-5 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9035 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356810 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9757 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356810FTR | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9759 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356811 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9760 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356811100 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9761 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356811450 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9762 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356812040 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9765 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356801 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9739 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356802-1 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9741 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356802255 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9742 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35680-2-255 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9743 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35680-39-255 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9744 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356804-3 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9745 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568058 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9746 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568078 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9747 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356808-1 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9748 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356809 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9749 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35680BU | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9751 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568000000 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9731 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 356800004180A | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9732 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568-00004-18-0AI | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9733 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568000 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9730 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 35680-002 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9734 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 3568000AT6332K | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9735 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 3568 更多供應商 |