|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市銀芯龍科技有限公司 | 901200125 | MOLEX | 15+ | 38000 | NA | 原裝進口部分現貨可訂期貨 | ||
深圳市科翼源電子有限公司 | 901200125 | MOLEX | 23+ | 1800000 | - | 原裝正品現貨 | ||
深圳市易信優科技有限公司 | 901200125 | N/A | 24+ | 21000 | 真實庫存信息/只做原裝正品/支持實單 | |||
現代芯城(深圳)科技有限公司 | 901200125 | 一級代理 | 一級代理 | 69000 | 一級代理 | 一級代理放心采購 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | 901200125 | MOLEX | 21+ | 7260 | - | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
北京首天偉業科技有限公司 | 901200125 | MOLEX | 21+ | 7260 | - | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
北京上用科技有限公司 | 901200125 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8124 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 901200125 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9064 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 901200125 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8410 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 901200125 更多供應商 |