|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市芯柏然科技有限公司 | H496.0 | ST | 21+ | 2690 | 原封裝 | 新到現貨、一手貨源、當天發貨、價格低于市場 | ||
HECC GROUP CO,LIMITED | H496.0 | ST | 19+ | 9000 | 有庫存 | SOP8 | 原裝假一罰十,深圳有存貨,北美、新加坡可發貨 | |
HECC GROUP CO,LIMITED | H497 | 19+ | 1721 | QFN | 假一罰萬,全新原裝庫存現貨,可長期訂貨 | |||
HECC GROUP CO,LIMITED | H49154 | INTERSIL | 19+ | 12500 | 有庫存 | SOP8 | 原裝假一罰十,深圳有存貨,北美、新加坡可發貨 | |
HECC GROUP CO,LIMITED | H49156 | INTERSIL | 19+ | 7500 | 有庫存 | SOP8 | 原裝假一罰十,深圳有存貨,北美、新加坡可發貨 | |
HECC GROUP CO,LIMITED | H49157 | INTERSIL | 19+ | 7000 | 有庫存 | SOP8 | 原裝假一罰十,深圳有存貨,北美、新加坡可發貨 | |
HECC GROUP CO,LIMITED | H49211 | INTERSIL | 19+ | 11500 | 有庫存 | SOP8 | 原裝假一罰十,深圳有存貨,北美、新加坡可發貨 | |
HECC GROUP CO,LIMITED | H49093 | INTERSIL | 19+ | 7500 | 有庫存 | SOP8 | 原裝假一罰十,深圳有存貨,北美、新加坡可發貨 | |
北京首天偉業科技有限公司 | H49R53BCA | TE Connectivity Passive Product | 18+ | 207 | RES 9.53 OHM 1/2W 0.1% AXIAL | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
上海金慶電子技術有限公司 | H497 | HITTITE | 20+ | 26000 | QFN | 全新原裝 貨期兩周 | ||
深圳市嶺緗峰電子有限公司 | H49222 | MOTOROLA/摩托羅拉 | 21+ | 1000 | SOT-223 | 原裝現貨 | ||
深圳市恒凱威科技開發有限公司 | H497 | VISHAY | 20+ | 5800 | QFN | 原裝進口現貨0755-22318162朱小姐 | ||
深圳市楷瑞達科技電子有限公司 | H49211 | HARRIS | 22+ | 5000 | 13528893675 | SOP8 | 大量原裝庫存長期供應歡迎實單 | |
北京人上科技有限公司 | H4976KBDBB | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10031 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H497 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10025 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49-7.372-20P-30/50 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10026 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49702-5 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10027 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49702-7XN | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10028 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49707-5 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10029 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49754-3 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10030 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H498 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10032 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49-8.00018P | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10033 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49-8.000-18P | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10034 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49-80001 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10035 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49800018P | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10036 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49-8000-18P | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10037 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49806 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10038 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H498-1-050-156 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10039 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H4981080090 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10040 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H498-1-080-090 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10041 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H498-1-090-250 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10042 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H498-1-130-247 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10043 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H498-1-188-375 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10044 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H498-1188376 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10045 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49817-5 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10046 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49-8192-18 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10047 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49-8362666-20 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10048 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49843-12 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10049 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49851 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10050 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京人上科技有限公司 | H49867-6 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10051 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 H49 更多供應商 |