|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市楷瑞達科技電子有限公司 | MRFCIC1859R2 | MOT | 22+ | 5000 | QFP | 樣品可出,優勢庫存歡迎實單 | ||
深圳市旺財半導體有限公司 | MRFCIC1859R2 | 進口全新 | 23+ | 36558 | 標準封裝 | |||
北京首天偉業科技有限公司 | MRFCIC1859R2 | MOT | 14+ | 2500 | QFP | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
GERMANY XIANZHOU GROUP CO., LTD | MRFCIC1859R2 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8308 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
深圳市潮南大宇電子有限公司 | MRFCIC1859R2 | MOT | 2010+ | 3230 | QFP | 全新原裝現貨庫存熱賣 | ||
北京顯周科技有限公司 | MRFCIC1859R2 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9969 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 MRFCIC1859R2 更多供應商 |