|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳思諾康科技有限公司 | MXA9-PW30-H001 | LUMIL | 1522 | 3673 | 原裝 | 優勢庫存,實單來談 | ||
深圳市科雨電子有限公司 | MXA9-PW30-H001 | LUMILEDS | 24+ | 9136 | 5 | 光電元件 | ★體驗愉快問購元件!!就找我吧!單價:5元 | |
深圳市宇明芯科技有限公司 | MXA9-PW30-H001 | LUMILEDS | 22+ | 32570 | 進口原裝公司現貨 | |||
深圳市嘉萬駿科技有限公司 | MXA9-PW30-H001 | LUMILEDS | 22+ | 16000 | 原裝正品自家庫存 | |||
深圳市勵芯恒智能科技有限公司 | MXA9-PW30-H001 | LUMILEDS | 23+ | 23600 | 自家現貨庫存,只做原裝正品! | |||
北京元坤國際科技有限公司 | MXA9-PW30-H001 | LUMILEDS | 22+ | 32570 | 全新原裝正品/質量有保證 | |||
上海金慶電子科技京城市場部 | MXA9-PW30-H001 | Philips Lumileds Lighting Corp LLC | 20+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
北京首天偉業科技有限公司 | MXA9-PW30-H001 | Cree Inc. | 21+ | 12720 | 板上芯片(COB) | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳市信佳源電子有限公司 | MXA9-PW30-H001 | LUMILEDS | 17+ | 30000 | NA | 原裝現貨 | ||
查看 MXA9-PW30-H001 更多供應商 |