|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175DG | POWER | 21+ | 12500 | SOP7 | 原裝正品 | ||
深圳市三得電子有限公司 | TNY175PN | Power Integrations( | 2024 | 89832 | NA | 深圳原裝現貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市華雄半導體(集團)有限公司 | TNY175DG | POWER | 2237+ | 4478 | SOP7 | 一級代理,全新原裝正品,公司現貨! | ||
深圳市華雄半導體(集團)有限公司 | tny175 | POWER | 2214+ | 4877 | DIP6 | 一級代理,全新原裝正品,公司現貨! | ||
深圳市向鴻偉業電子有限公司 | TNY175DG | POWER | 2410+ | 12590 | SOP-7 | 十年企業,誠信經營,原裝量大價優 | ||
深圳市向鴻偉業電子有限公司 | TNY175PG | POWER | 2410+ | 12590 | DIP7 | 十年企業,誠信經營,原裝量大價優 | ||
深圳市向鴻偉業電子有限公司 | TNY175PN | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | 2410+ | 12590 | DIP-7 | 十年企業,誠信經營,原裝量大價優 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | TNY175DG-TL IC | POWERINTEGRATIONS | 21+ | 10000 | SOP-8 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | TNY175DG-TL | POWER | 22+ | 15855 | SOP-8 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | TNY175PN | POWER | 21+ | 18600 | DIP-7 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳芯捷達利科技有限公司 | TNY175DG | POWER | 17+ | SOP7 | 3000 | 絕對自己貨質量保證 | 普通 | |
深圳市科思奇電子科技有限公司 | TNY175PN | POWER | 23+ | 8000 | DIP-7 | 現貨庫存 | ||
深圳市科翼源電子有限公司 | TNY175DG | POWER | 23+ | 2545 | SOP7 | 原廠原裝正品 | ||
深圳市成鼎業科技有限公司 | TNY175PN | POWER | 22+ | 8000 | DIP-8 | 100%全新原裝假一賠十 | ||
深圳市宇明芯科技有限公司 | TNY175PN | POWER | 19+ | 16900 | DIP | 絕對原裝進口現貨,只做原裝正品! | ||
深圳市宇明芯科技有限公司 | TNY175PG | POWER | 19+ | 16900 | SOP7 | 絕對原裝進口現貨,只做原裝正品! | ||
深圳市科思奇電子科技有限公司 | TNY175PN | Power Integrations( | 20+ | 50 | NA | 原裝正品 | ||
深圳市向鴻偉業電子有限公司 | TNY175PN | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | 2410+ | 12590 | DIP-7 | 十年企業,誠信經營,原裝量大價優 | ||
深圳市向鴻偉業電子有限公司 | TNY175DG | POWER | 2410+ | 12590 | SOP-7 | 十年企業,誠信經營,原裝量大價優 | ||
深圳市向鴻偉業電子有限公司 | TNY175PG | POWER | 2410+ | 12590 | DIP7 | 十年企業,誠信經營,原裝量大價優 | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175DG-TL IC | POWERINTEGRATIONS | 21+ | 10000 | SOP-8 | 專營家電IC | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175PN | POWER | 21+ | 16500 | DIP7 | 原裝現貨 | ||
深圳勤思達科技有限公司 | TNY175DG-TL | POWER | 2020+ | 83700 | SOP-8 | 全新原裝正品 現貨庫存 長期供應 價格最低 | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175PN | POWER | 22+ | 69800 | DIP-7 | |||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175P | POWER | 21+ | 12500 | 原裝正品 | |||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175PG | POWER | 22+ | 668880 | 新封裝 | |||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175GN | POWER | 21+ | 12500 | SOP7 | 原裝正品 | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175GN-TL | POWER | 21+ | 12500 | SOP7 | 原裝正品 | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175DG-TL | POWER | 22+ | 66890 | SO-8C | |||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175 | POWER | 22+ | 69800 | DIP6 | |||
深圳市芯脈實業有限公司 | TNY175DG | POWER | 22+ | 66890 | SOP7 | |||
深圳市旺財半導體有限公司 | TNY175DG | POWER | 23+ | 66880 | SOP7 | |||
深圳市旺財半導體有限公司 | TNY175DG-TL | POWER | 23+ | 66880 | SOP7 | |||
深圳市銀芯龍科技有限公司 | TNY175PN | POWER | 20+ | 3540 | DIP7 | 新盤點庫存歡迎咨詢 | ||
深圳市三得電子有限公司 | TNY175PG | POWER | 2024 | 20918 | DIP7 | 深圳原裝現貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市三得電子有限公司 | TNY175DG-TL | PI | 2024 | 20918 | SOP-8 | 深圳原裝現貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市三得電子有限公司 | TNY175DG | POWER | 2024 | 20918 | S0P7 | 深圳原裝現貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市三得電子有限公司 | TNY175PN | POWER | 2024 | 20918 | DIP-7 | 深圳原裝現貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市修發電子科技有限公司 | TNY175PN | POWER INTEGRATIONS | 5年內 | 100 | 報價以當天為準! | 支持一站式配單服務 | ||
深圳市修發電子科技有限公司 | TNY175DG-TL | POWER INTEGRATIONS | 5年內 | 30 | 報價以當天為準! | 支持一站式配單服務 | ||
查看 TNY175 更多供應商 |