臺灣ARCH直流/ 直流轉換器與交流/ 直流變流器。
APC-24S-A5系列:
單輸出模式
APC-3.3S 90 ~ 264 VAC 3.3 1500 63
APC-5S 90 ~ 264 VAC 5 1000 71
APC-12S 90 ~ 264 VAC 12 416 75
APC-15S 90 ~ 264 VAC 15 333 75
APC-24S 90 ~ 264 VAC 24 200 74
APC-3.3S-A2 90 ~ 264 VAC 3.3 1500 63
APC-5S-A2 90 ~ 264 VAC 5 1000 71
APC-12S-A2 90 ~ 264 VAC 12 416 75
APC-15S-A2 90 ~ 264 VAC 15 333 75
APC-24S-A2 90 ~ 264 VAC 24 200 74
APC-3.3S-A4 90 ~ 264 VAC 3.3 1500 63
APC-5S-A4 90 ~ 264 VAC 5 1000 71
APC-12S-A4 90 ~ 264 VAC 12 416 75
APC-15S-A4 90 ~ 264 VAC 15 333 75
APC-24S-A4 90 ~ 264 VAC 24 200 74
APC-3.3S-A5 90 ~ 264 VAC 3.3 1500 63
APC-5S-A5 90 ~ 264 VAC 5 1000 71
APC-12S-A5 90 ~ 264 VAC 12 416 75
APC-15S-A5 90 ~ 264 VAC 15 333 75
APC-24S-A5 90 ~ 264 VAC 24 200 74
APC-3.3S-A7 90 ~ 264 VAC 3.3 1500 63
APC-5S-A7 90 ~ 264 VAC 5 1000 71
APC-12S-A7 90 ~ 264 VAC 12 416 75
APC-15S-A7 90 ~ 264 VAC 15 333 75
APC-24S-A7 90 ~ 264 VAC 24 200 74
雙單輸出模式
APC-5D 90 ~ 264 VAC ±5 ±500 72
APC-12D 90 ~ 264 VAC ±12 ±200 74
APC-15D 90 ~ 264 VAC ±15 ±160 74
APC-5D-A2 90 ~ 264 VAC ±5 ±500 72
APC-12D-A2 90 ~ 264 VAC ±12 ±200 74
APC-15D-A2 90 ~ 264 VAC ±15 ±160 74
APC-5D-A4 90 ~ 264 VAC ±5 ±500 72
APC-12D-A4 90 ~ 264 VAC ±12 ±200 74
APC-15D-A4 90 ~ 264 VAC ±15 ±160 74
APC-5D-A5 90 ~ 264 VAC ±5 ±500 72
APC-12D-A5 90 ~ 264 VAC ±12 ±200 74
APC-15D-A5 90 ~ 264 VAC ±15 ±160 74
APC-5D-A7 90 ~ 264 VAC ±5 ±500 72
APC-12D-A7 90 ~ 264 VAC ±12 ±200 74
APC-15D-A7 90 ~ 264 VAC ±15 ±160 74