Freescale 加速度傳感器(Medium g)
型 號 Acceleration(g) sensing axissensitivity(mg/v)
Rolloff frequency(hz) vdd(v) zero g output packageMMA3201D 40/40 X-Y 50/50 400 5.0 2.5 20pin SOIC
MMA2201D 40 X 50 400 5.0 2.5 16pin SOIC
MMA2202D 50 X 40 400 5.0 2.5 16pin SOIC
MMA3222D 50/30 X-Y 40/66.67 400 5.0 2.5 20pin SOIC
MMA3204D 100/30 X-Y 20/66.67 400 5.0 2.5 20pin SOIC
MMA3202D 100/50 X-Y 50/100 400 5.0 2.5 20pin SOIC
MMA2204D 100 X 20 400 5.0 2.5 16pin SOIC
MMA1213D 50 Z 40 400 5.0 2.5 16pin SOIC
MMA1210D 100 Z 20 400 5.0 2.5 16pin SOIC
Freescale 加速度傳感器(High g)
型 號 Acceleration(g) sensing axissensitivity(mg/v)
Rolloff frequency(hz) vdd(v) zero g output packageMMA1211D 150 Z 13 400 5.0 2.5 16pin SOIC
MMA2301D 200 X 10 400 5.0 2.5 16pin SOIC
MMA1212D 200 Z 10 400 5.0 2.5 16pin SOIC
MMA2300D 250 X 8.0 400 5.0 2.5 16pin SOIC
MMA1200D 250 Z 8.0 400 5.0 2.5 16pin SOIC
Freescale 集成壓力傳感器
型 號 最大 壓力 psi 最大 壓力 kpa最大 壓力 in H2O
最大 壓力 cm H2O 最大 壓力 mm Hg 過壓 (kpa) 量程 電壓 vdc 靈敏 mV/Kpa 精度 0~85 (% of VFSS) 典型壓力A D G V
MPX4080 11.6 80 321 815 600 400 4.3 54 ±3.0 •
MPX4100 15.2 105 422 1070 788 400 4.6 54 ±1.8 •
MPX4101 14.8 102 410 1040 765 400 4.6 54 ±1.8 •
MPXA6115A 16.7 115 462 1150 863 400 4.5 45.9 ±1.5 •
MPX4105 15.2 105 422 1070 788 400 4.6 51 ±1.8 •
MPX4115 16.7
16.7 115
115
462
462 1174
1174 863
863 400
400 4.6
4.0 46
38 ±1.5
±1.5 •
•
MPXH6115A 16.7 115 462 1150 863 400 4.6 45.9 ±1.5 •
MPX4200 29 200 803 2040 1500 400 4.5 26 ±1.5 •
MPX4250 36
36 250
250 1000
1000 2550
2550 1880
1880 400
400 4.7
4.7 20
19 ±1.5
±1.4 •
•
•
MPXH6250 36 250 1000 2550 1880 400 4.7 19 ±1.5 •
MPXV4006 0.87 6.0 24 61 45 10 4.6 766 ±5.0 • •
MPXV5004 0.57 4.0 16 40 29 10 3.9 1000 ±2.5 • •
MPX5010 1.45 10 40 102 75 75 4.5 450 ±5.0 • •
MPX5050 7.25 50 201 510 375 200 4.5 90 ±2.5 • • •
MPX5100 14.5
16.7 100
115 401
462 1020
1174 750
863 400
400 4.5
4.5 45
45 ±2.5
±2.5
• •
•
MPX5500 72.5 500 2000 5100 3750 2000 4.5 9.0 ±2.5 • •
MPX5700 102 700 2810 7140 5250 2800 4.5 6.0 ±2.5 • • •
MPX5999 150 1000 4150 10546 7757 4000 4.5 5.0 ±2.5 •
MPXh6300 44 300 1200 3060 2250 400 4.7 16 ±1.8 •
mpxh6400 60 400 1600 4000 3000 500 4.7 12 ±1.5 •