CS2000系列
型號 電源電壓 Vcc(V)電源電流 Icc(mA)
工作點 BOP(mT)
釋放點 BRP(mT)
回差
BH(mT)
輸出低電平 VOL(V)
輸出電流 Io(mA)
輸出漏電流 IOH(µA)
工作溫度范圍(℃)
封裝 輸出功能
CS2017DC 4.5~20 ≤30 ≤18 ≥-18 ≥4 ≤0.6 500 ≤10 -40~85 To-94 雙磁極OC
CS2017DB 4.5~20 ≤30 ≤15 ≥-15 ≥4 ≤0.6 500 ≤10 -40~85 To-94 雙磁極OC
CS2017DA2 4.5~20 ≤30 ≤12 ≥-12 ≥4 ≤0.6 500 ≤10 -40~85 To-94 雙磁極OC
CS2017DA1 4.5~20 ≤30 ≤8 ≥-8 ≥4 ≤0.6 300 ≤10 -20~85 To-94 雙磁極OC
CS2018DC 4.5~20 ≤30 ≤18 ≥-18 ≥4 ≤0.6 300 ≤10 -20~85 To-94 雙磁極OC
CS2018DB 4.5~20 ≤30 ≤15 ≥-15 ≥4 ≤0.6 300 ≤10 -20~85 TO-94 雙磁極OC
CS2018DA2 4.5~20 ≤30 ≤12 ≥-12 ≥4 ≤0.6 300 ≤10 -20~85 TO-94 雙磁極OC
CS2018DA1 4.5~20 ≤30 ≤8 ≥-8 ≥4 ≤0.6 300 ≤10 -20~85 TO-94 雙磁極OC
CS3000系列
型號 電源電壓 Vcc(V)
電源電流 Icc
(mA)
工作點 Bop
(mT)
釋放點 BRP
(mT)
回差
BH
(mT)
輸出低電平 VOL
(V)
輸出電流 IO
(mA)
輸出漏電流 IOH
(µA)
工作溫度范圍
(℃)
封裝形式 輸出功能
CS3041 4.5~24 ≤12 ≤30 ≥3 ≥2 ≤0.4 25 ≤10 -40~85 TO-92UA TO-92U 正邏輯單磁極OC
CS3713 4.5~24 ≤7 ≤-3 ≥-30 ≥2 ≤0.4 25 ≤10 -40~85 TO-92UA TO-92U 正邏輯單磁極OC
CS3076I 4.5~24 ≤7 ≤6 ≥-6 ≥2 ≤0.4 ≥10 ≤10 -40~125 TO-92UA TO-92U 雙磁極OC
CS3076II 4.5~24 ≤7 ≤6 ≥-6 ≥2 ≤0.4 >=10 ≤10 -40~85 TO-92UA TO-92U 雙磁極OC
CS3075I 4.5~24 ≤7 3~25 -25~-3 ≥6 ≤0.4 50 ≤10 -40~125 TO-92UA TO-92U 雙磁極鎖定型OC
CS3075II 4.5~24 ≤7 3~25 -25~-3 ≥6 ≤0.4 50 ≤10 -40~85 TO-92UA TO-92U 雙磁極鎖定型OC
CS3040I 4.5~24 ≤12 7~20 5~18 ≥2 ≤0.4 25 ≤10 -40~125 TO-92UA TO-92U 單磁極OC
CS3040II 4.5~24 ≤12 7~20 5~18 ≥2 ≤0.4 25 ≤10 -40~85 TO-92UA TO-92U 單磁極OC
CS3030I 4.5~24 ≤12 ≤15 ≥-15 ≥2 ≤0.4 25 ≤10 -40~125 TO-92UA TO-92U 單磁極OC
CS3030II 4.5~24 ≤12 ≤15 ≥-15 ≥2 ≤0.4 25 ≤10 -40~85 TO-92UA TO-92U 單磁極OC
CS3020I 4.5~24 ≤12 7~35 5~33 ≥2 ≤0.4 25 ≤10 -40~125 TO-92UA TO-92U 單磁極OC
CS3020Ⅱ 4.5~24 ≤12 7~35 5~33 ≥2 ≤0.4 25 ≤10 -40~85 TO-92UA TO-92U 單磁極
cs3100系列