91精品一区二区三区久久久久久_欧美一级特黄大片色_欧美一区二区人人喊爽_精品一区二区三区av

位置:51電子網 » 企業新聞

XCKU035-2FFVA1156I

發布時間:2020/9/4 14:50:00 訪問次數:158

數據列表 Kintex® UltraScale™ FPGA Datasheet;
Kintex® UltraScale™ FPGA Datasheet;
UltraScale™ Architecture Product Overview;

標準包裝 XCKU035-2FFVA1156I-ND;part_id=6132081;ref_supplier_id=122;ref_page_event=Standard Packaging" /> 1
包裝 散裝
零件狀態 有源
類別 集成電路(IC)
產品族 嵌入式 - FPGA(現場可編程門陣列)
系列 Kintex® UltraScale™


規格 LAB/CLB 數 25391
邏輯元件/單元數 444343
總 RAM 位數 19456000
I/O 數 520
電壓 - 供電 0.922V ~ 0.979V
安裝類型 表面貼裝型
工作溫度 -40°C ~ 100°C(TJ)
封裝/外殼 1156-BBGA,FCBGA
供應商器件封裝 1156-FCBGA(35x35)

公司主要經營以下產品:
1、XILINX公司的系統級可編程FPGA器件;在線復雜可編程邏輯CPLD器件;配置存儲器PROM等。
2、ALTERA公司的現場可編程FPGA全系列;可編程邏輯器件CPLD系列;配置存儲器PROM。
3、FREESCALE公司汽車IC系列:車載8-Bit、16-Bit、32-BitMCU微控制器,MPU微處理器,ARM微處理器。
4、TI公司的數字信號處理器DSP及外圍器件;運算放大器;模擬器件;A/D、D/A數字模擬轉換器件;邏輯器件;PCI橋;430系列微處理器。ADI公司的數字信號處理器DSP。
5、ADI公司穩壓器;電源IC;數字式信號處理器;微控制器;接口-模擬開關;驅動器;數據采集;電壓基準;監控器等產品。
6、MAXIM公司模擬開關;數模轉換器;驅動器;數據采集;比較器;電池管理;PMIC監控器;穩壓器;電源IC微控制器等產品。
7、ISSI、IDT、CYPRESS、HITACHI、NEC、TOSHIBA、SAMSUNG、HUNIX、SGS-THOMSON等公司高速靜態存儲器SRAM、低功耗大容量SRAM;FIFO;雙口RAM;FLASH;SDRAM、EDO;EPROM;EEPROM等各類存儲器。
8、各類高性能八位、十六位、三十二位單片機;在系統可編程ISP、在系統可編程IAP微處理器;ARM內核嵌入式系統;USB接口、CAN總線、LCD顯示驅動等外圍IC。主要品牌有:TI、ADI、PHILIPS、WINBONG、ATMEL、INTEL、HITACHI、MOTOROLA、NEC MICROCHIP、SGS-THOMSON、CYPRESS、。
9、公司設立國外采購部為客戶面向全世界進行采購,專門為客戶找尋物美價廉的、偏冷門的、軍工級、停產的IC。直接向國外的廠商訂購貨物,省去不少的中間貿易環節。為實現品質保證、強有力的競爭價格、快捷交貨、完善的服務提供了保證。
公司一貫堅持“誠信經營,信譽第一,貨真價實,互利共贏”的經營方針。這也是我們公司贏得老客戶并與之長期合作的宗旨。

25ZLJ2200M12.5X30 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X30 25649
35ZL33MEFC5X11 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X11 14259
35ZL330MEFC10X16 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X16 25142
LNC2W562MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X135 29591
LNC2W562MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X165 29592
LNC2W562MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X95 30363
UPZW6220MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.5 26195
16YK6800MEFC16X31.5 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.5 24349
UVY2A2R2MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X11 23513
UVY2A220MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X11 17946
UVY2A221MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X20 18021
400VXR120MEFCSN25X30 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X30 34924
400VXS390MEFCSN35X35 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X35 24703
400VXG680MEFCSN35X50 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X50 24428
400VXR120MEFCSN30X25 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X25 24470
25ZLJ2200M12.5X31 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X31 25649
35ZL33MEFC5X12 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X12 14259
35ZL330MEFC10X17 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X17 25142
LNC2W563MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X136 29591
LNC2W563MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X166 29592
LNC2W563MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X96 30363
UPZW6221MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.6 26195
16YK6800MEFC16X31.6 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.6 24349
UVY2A2R3MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X12 23513
UVY2A221MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X12 17946
UVY2A222MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X21 18021
400VXR120MEFCSN25X31 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X31 34924
400VXS390MEFCSN35X36 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X65 24703
400VXG680MEFCSN35X51 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X80 24428
400VXR120MEFCSN30X26 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X26 24470
25ZLJ2200M12.5X32 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X32 25649
35ZL33MEFC5X13 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X13 14259
35ZL330MEFC10X18 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X18 25142
LNC2W564MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X137 29591
LNC2W564MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X167 29592
LNC2W564MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X97 30363
UPZW6222MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.7 26195
16YK6800MEFC16X31.7 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.7 24349
UVY2A2R4MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X13 23513
UVY2A222MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X13 17946
UVY2A223MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X22 18021
400VXR120MEFCSN25X32 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X32 34924
400VXS390MEFCSN35X37 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X95 24703
400VXG680MEFCSN35X52 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X110 24428
400VXR120MEFCSN30X27 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X27 24470
25ZLJ2200M12.5X33 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X33 25649
35ZL33MEFC5X14 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X14 14259
35ZL330MEFC10X19 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X19 25142
LNC2W565MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X138 29591
LNC2W565MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X168 29592
LNC2W565MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X98 30363
UPZW6223MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.8 26195
16YK6800MEFC16X31.8 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.8 24349
UVY2A2R5MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X14 23513
UVY2A223MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X14 17946
UVY2A224MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X23 18021
400VXR120MEFCSN25X33 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X33 34924
400VXS390MEFCSN35X38 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X125 24703
400VXG680MEFCSN35X53 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X140 24428
400VXR120MEFCSN30X28 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X28 24470
25ZLJ2200M12.5X34 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X34 25649
35ZL33MEFC5X15 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X15 14259
35ZL330MEFC10X20 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X20 25142
LNC2W566MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X139 29591
LNC2W566MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X169 29592
LNC2W566MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X99 30363
UPZW6224MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.9 26195
16YK6800MEFC16X31.9 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.9 24349
UVY2A2R6MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X15 23513
UVY2A224MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X15 17946
UVY2A225MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X24 18021
400VXR120MEFCSN25X34 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X34 34924
400VXS390MEFCSN35X39 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X155 24703
400VXG680MEFCSN35X54 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X170 24428
400VXR120MEFCSN30X29 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X29 24470
25ZLJ2200M12.5X35 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X35 25649
35ZL33MEFC5X16 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X16 14259
35ZL330MEFC10X21 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X21 25142
LNC2W567MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X140 29591
LNC2W567MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X170 29592
LNC2W567MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X100 30363
UPZW6225MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.10 26195
16YK6800MEFC16X31.10 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.10 24349
UVY2A2R7MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X16 23513
UVY2A225MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X16 17946
UVY2A226MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X25 18021
400VXR120MEFCSN25X35 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X35 34924
400VXS390MEFCSN35X40 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X185 24703
400VXG680MEFCSN35X55 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X200 24428
400VXR120MEFCSN30X30 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X30 24470
25ZLJ2200M12.5X36 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X36 25649
35ZL33MEFC5X17 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X17 14259
35ZL330MEFC10X22 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X22 25142
LNC2W568MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X141 29591
LNC2W568MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X171 29592
LNC2W568MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X101 30363
UPZW6226MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.11 26195
16YK6800MEFC16X31.11 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.11 24349
UVY2A2R8MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X17 23513
UVY2A226MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X17 17946
UVY2A227MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X26 18021
400VXR120MEFCSN25X36 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X36 34924
400VXS390MEFCSN35X41 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X215 24703
400VXG680MEFCSN35X56 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X230 24428
400VXR120MEFCSN30X31 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X31 24470
25ZLJ2200M12.5X37 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X37 25649
35ZL33MEFC5X18 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X18 14259
35ZL330MEFC10X23 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X23 25142
LNC2W569MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X142 29591
LNC2W569MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X172 29592
LNC2W569MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X102 30363
UPZW6227MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.12 26195
16YK6800MEFC16X31.12 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.12 24349
UVY2A2R9MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X18 23513
UVY2A227MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X18 17946
UVY2A228MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X27 18021
400VXR120MEFCSN25X37 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X37 34924
400VXS390MEFCSN35X42 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X245 24703
400VXG680MEFCSN35X57 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X260 24428
400VXR120MEFCSN30X32 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X32 24470
25ZLJ2200M12.5X38 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X38 25649
35ZL33MEFC5X19 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X19 14259
35ZL330MEFC10X24 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X24 25142
LNC2W570MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X143 29591
LNC2W570MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X173 29592
LNC2W570MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X103 30363
UPZW6228MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.13 26195
16YK6800MEFC16X31.13 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.13 24349
UVY2A2R10MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X19 23513
UVY2A228MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X19 17946
UVY2A229MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X28 18021
400VXR120MEFCSN25X38 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X38 34924
400VXS390MEFCSN35X43 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X275 24703
400VXG680MEFCSN35X58 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X290 24428
400VXR120MEFCSN30X33 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X33 24470
25ZLJ2200M12.5X39 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X39 25649
35ZL33MEFC5X20 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X20 14259
35ZL330MEFC10X25 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X25 25142
LNC2W571MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X144 29591
LNC2W571MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X174 29592
LNC2W571MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X104 30363
UPZW6229MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.14 26195
16YK6800MEFC16X31.14 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.14 24349
UVY2A2R11MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X20 23513
UVY2A229MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X20 17946
UVY2A230MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X29 18021
400VXR120MEFCSN25X39 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X39 34924
400VXS390MEFCSN35X44 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X305 24703
400VXG680MEFCSN35X59 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X320 24428
400VXR120MEFCSN30X34 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X34 24470
25ZLJ2200M12.5X40 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X40 25649
35ZL33MEFC5X21 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X21 14259
35ZL330MEFC10X26 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X26 25142
LNC2W572MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X145 29591
LNC2W572MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X175 29592
LNC2W572MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X105 30363
UPZW6230MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.15 26195
16YK6800MEFC16X31.15 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.15 24349
UVY2A2R12MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X21 23513
UVY2A230MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X21 17946
UVY2A231MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X30 18021
400VXR120MEFCSN25X40 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X40 34924
400VXS390MEFCSN35X45 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X335 24703
400VXG680MEFCSN35X60 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X350 24428
400VXR120MEFCSN30X35 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X35 24470
25ZLJ2200M12.5X41 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X41 25649
35ZL33MEFC5X22 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X22 14259
35ZL330MEFC10X27 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X27 25142
LNC2W573MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X146 29591
LNC2W573MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X176 29592
LNC2W573MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X106 30363
UPZW6231MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.16 26195
16YK6800MEFC16X31.16 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.16 24349
UVY2A2R13MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X22 23513
UVY2A231MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X22 17946
UVY2A232MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X31 18021
400VXR120MEFCSN25X41 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X41 34924
400VXS390MEFCSN35X46 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X365 24703
400VXG680MEFCSN35X61 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X380 24428
400VXR120MEFCSN30X36 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X36 24470
25ZLJ2200M12.5X42 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X42 25649
35ZL33MEFC5X23 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X23 14259
35ZL330MEFC10X28 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X28 25142
LNC2W574MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X147 29591
LNC2W574MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X177 29592
LNC2W574MSEJ NICHICON/尼吉康 2020+ 90X107 30363
UPZW6232MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 10X31.17 26195
16YK6800MEFC16X31.17 RUBYCON/紅寶石 2020+ 16X31.17 24349
UVY2A2R14MDD NICHICON/尼吉康 2020+ 5X23 23513
UVY2A232MED NICHICON/尼吉康 2020+ 6.3X23 17946
UVY2A233MHD NICHICON/尼吉康 2020+ 12.5X32 18021
400VXR120MEFCSN25X42 RUBYCON/紅寶石 2020+ 25X42 34924
400VXS390MEFCSN35X47 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X395 24703
400VXG680MEFCSN35X62 RUBYCON/紅寶石 2020+ 35X410 24428
400VXR120MEFCSN30X37 RUBYCON/紅寶石 2020+ 30X37 24470
25ZLJ2200M12.5X43 RUBYCON/紅寶石 2020+ 12.5X43 25649
35ZL33MEFC5X24 RUBYCON/紅寶石 2020+ 5X24 14259
35ZL330MEFC10X29 RUBYCON/紅寶石 2020+ 10X29 25142
LNC2W575MSEH NICHICON/尼吉康 2020+ 76.2X148 29591
LNC2W575MSEG NICHICON/尼吉康 2020+ 63.5X178 29592

上一篇:TEMT6000X01

下一篇:AD5445YRUZ-REEL7

相關新聞

相關型號



 復制成功!
西昌市| 大化| 舟山市| 靖宇县| 漳平市| 闽清县| 威海市| 南岸区| 永济市| 普格县| 克东县| 千阳县| 响水县| 湘阴县| 札达县| 锦州市| 当阳市| 尖扎县| 广平县| 闽侯县| 即墨市| 珠海市| 宜黄县| 宜昌市| 浦江县| 吴江市| 瓦房店市| 武安市| 邮箱| 曲松县| 宁乡县| 乐安县| 呼伦贝尔市| 化德县| 女性| 民县| 黎城县| 武冈市| 石家庄市| 得荣县| 平陆县|