91精品一区二区三区久久久久久_欧美一级特黄大片色_欧美一区二区人人喊爽_精品一区二区三区av

位置:51電子網 » 企業新聞

ADS131M03IRUKR

發布時間:2022/7/2 16:06:00 訪問次數:74 發布企業:深圳市華斯頓電子科技有限公司

ADS131M03IRUKR 3000 13.03078333 39092.35
UCC28781QRTWRQ1 3000 8.080253333 24240.76
F280023PNQR 950 23.45226316 22279.65
ISO122JU/1K 998 120.5486874 120307.59
TLV9154QDYYRQ1 3000 6.256433333 18769.3
INA350CDSIDSGR 15000 1.337091333 20056.37
SN65DSI86IPAPQ1 1120 74.50077679 83440.87
TM4C1231D5PMI 1600 29.114025 46582.44
BQ25173DSGR 6000 4.471221667 26827.33
BQ25600YFFR 3000 9.549253333 28647.76
INA302A3QPWRQ1 2000 12.386495 24772.99
REF2033AIDDCR 2490 13.59207229 33844.26
THS4552IPWR 2000 18.39188 36783.76
OPA992SIDBVR 12000 3.588974167 43067.69
OPA210IDBVR 3000 8.784243333 26352.73
TPS65279VRHHR 2450 10.20085714 24992.1
TMS320F28033PNT 119 40.81361345 4856.82
TLC5955DCAR 2000 17.646645 35293.29
TPS62730DRYT 6750 3.886906667 26236.62
TPS650243QRHBRQ1 2500 25.38206 63,455.15
OMAPL138EZCEA3 230 162.8361739 37,452.32
AM26LS31CN 3,000 3.585113333 10,755.34
THS6226AIRHBR 3,000 19.70682333 59,120.47
DAC3161IRGCR 1,500 85.42197333 128,132.96
TL431LIAIDBZR 3,000 0.935263333 2,805.79
TLV9054IRTER 6,000 3.396591667 20,379.55
SN74LVC1G14DRYR 4,500 0.691057778 3,109.76
BQ24259RGER 2,996 6.190597463 18,547.03
TS5A23166YZTR 2,500 2.54702 6,367.55
BQ27411DRZR-G1A 3,000 6.831603333 20,494.81
INA381A4IDGSR 7,500 1.455516 10,916.37
OPA2625IDGSR 2,000 11.63335 23,266.70
TPS74901DRCR 3,000 10.66908333 32,007.25
DRV8833CRTER 9,000 3.888957778 35,000.62
TMS320VC5507PGE 926 80.40333693 74,453.49
TUSB214IRWBR 3,000 12.10757333 36,322.72
MSP430FR5962IRGZR 2,500 18.489288 46,223.22
ADS4145IRGZT 250 228.85776 57214.44
ADS130E08IPAGR 1500 34.88686667 52330.3
DAC5573IPWR 2000 18.743875 37487.75
XIO2213BZAY 1000 48.55384 48553.84
TPS22910AYZVR 12000 1.583224167 18998.69
TPS73633DRBR 6000 6.462281667 38773.69
TPS2001DDBVR 15000 1.201491333 18022.37
ADC084S051CIMMPB 2000 7.973845 15947.69
TPS7A2036PDBVR 3000 0.836953333 2510.86
DRV8848PWP 3412 7.614073857 25979.22
TPS3839A09DBZR 3000 2.078823333 6236.47
TPS65197BRUYR 6000 0.332031667 1992.19
TPS79913DDCR 6000 2.276761667 13660.57
TPS51275CRUKR 9000 2.308087778 20772.79
TPS54228DRCR 6000 2.897131667 17382.79
TPS72011DRVT 2750 3.634181818 9994
TPS70915DBVR 6000 2.980751667 17884.51
TPS60151DRVT 3000 4.939983333 14819.95
TPS25821DSST 5000 3.386158 16930.79
LM675TPB 1485 18.00100337 26731.49
HD3SS460IRHRR 6000 7.249891667 43499.35
TPA6138A2PWR 18000 1.842339444 33162.11
TLV7011DCKT 9500 2.965001053 28167.51
TPS22961DNYT 2250 5.763253333 12967.32
TLV7031DCKR 18000 1.652499444 29744.99
LM96163CISDPB 4000 10.5070225 42028.09
TPS630242YFFT 4250 7.689190588 32679.06
DP83848VYBPB 240 151.2395833 36297.5
TPS2069DDBVR 33000 1.196498788 39484.46
OPA188AIDBVR 3000 6.786403333 20359.21
TMS320F28035PNS 209 58.74282297 12277.25

上一篇:TPS54519RTER

下一篇:TPS7A2036PDBVR 3000

相關新聞

相關型號



 復制成功!
阆中市| 阳江市| 进贤县| 巴塘县| 沙雅县| 于田县| 梅州市| 鲁山县| 怀柔区| 汉阴县| 林甸县| 石渠县| 凌源市| 崇左市| 颍上县| 个旧市| 调兵山市| 嘉禾县| 姜堰市| 勐海县| 静乐县| 宝丰县| 蓝山县| 铅山县| 松江区| 东山县| 诏安县| 乌拉特中旗| 临潭县| 四会市| 延吉市| 繁昌县| 卢龙县| 宜川县| 罗定市| 卢湾区| 辽阳市| 马尔康县| 大冶市| 睢宁县| 夹江县|