91精品一区二区三区久久久久久_欧美一级特黄大片色_欧美一区二区人人喊爽_精品一区二区三区av

位置:51電子網 » 企業新聞

TLV70715PDQNR

發布時間:2022/12/5 10:46:00 訪問次數:111

型號:TLV70715PDQNR
制造商: Texas Instruments
產品種類: 低壓差穩壓器
安裝風格: SMD/SMT
封裝 / 箱體: X2SON-4
輸出電流: 100 mA
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 125 C
回動電壓: 250 mV
系列: TLV707P
封裝: Reel
封裝: Cut Tape
封裝: MouseReel
商標: Texas Instruments
工作電源電流: 25 uA
工作溫度范圍: - 4
產品類型: LDO Voltage Regulators
子類別: PMIC - Power Management ICs

單位重量: 2.100 mg

6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 14-Dec-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥2.10 07-Feb-2022 25-99:¥3.25|100-999:¥2.93|1000-4999:¥2.48|5000-9999:¥2.29|10000+:¥2.10 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 Up to 25,000 more can ship on 27-Dec-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 Up to 5,000 more can ship on 18-May-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥2.10 01-Feb-2022 25-99:¥3.25|100-999:¥2.93|1000-4999:¥2.48|5000-9999:¥2.29|10000+:¥2.10 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
0 ¥674.88 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC14.jpg ATSTK600-SC14.jpg
0 ¥643.04 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC03.jpg ATSTK600-SC03.jpg
0 ¥1,235.21 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC19.jpg ATSTK600-SC19.jpg
3 ¥5.73 01-Feb-2022 25-99:¥9.04|100-999:¥8.28|1000-4999:¥6.88|5000-9999:¥6.30|10000+:¥5.92 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP3203-SOT-89-3.png medium-VP3203-SOT-89-3.png
3 ¥5.35 01-Feb-2022 25-99:¥8.40|100-999:¥7.64|1000-4999:¥6.37|5000-9999:¥5.92|10000+:¥5.48 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP3203-TO-92-3.png medium-VP3203-TO-92-3.png
64 ¥30.31 31-Jan-2023 25-99:¥29.80|100+:¥26.93 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-ATxmega64D3-TQFP-64.png medium-ATxmega64D3-TQFP-64.png
0 ¥802.23 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC02.jpg ATSTK600-SC02.jpg
0 ¥681.25 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC06.jpg ATSTK600-SC06.jpg
3 ¥7.70 02-Feb-2022 25-99:¥12.16|100-999:¥11.08|1000-4999:¥9.17|5000-9999:¥8.47|10000+:¥7.83 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP2206-TO-92-3.png medium-VP2206-TO-92-3.png
3 ¥7.45 01-Feb-2022 25-99:¥11.65|100-999:¥10.57|1000-4999:¥8.85|5000-9999:¥8.21|10000+:¥7.58 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP2206-TO-92-3.png medium-VP2206-TO-92-3.png
3 ¥63.67 28-Feb-2023 25-99:¥88.51|100-999:¥80.10|1000-4999:¥73.73|5000-9999:¥70.11|10000+:¥66.86 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP2206-TO-39-3.png medium-VP2206-TO-39-3.png
2 ¥25.41 28-Jun-2022 25-99:¥35.08|100+:¥31.90 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VXB2-HC-49/U-2.png U-2.png
2 ¥18.66 28-Jun-2022 25-99:¥25.79|100+:¥23.37 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VXB2-HC-49/U-2.png U-2.png
4 ¥55.46 31-Jan-2023 25-99:¥76.60|100+:¥69.60 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥30.18 31-Jan-2023 25-99:¥41.71|100+:¥37.89 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥44.44 31-Jan-2023 25-99:¥61.38|100+:¥55.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥44.83 31-Jan-2023 25-99:¥61.89|100+:¥56.29 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥44.83 31-Jan-2023 25-99:¥61.89|100+:¥56.29 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥29.67 31-Jan-2023 25-99:¥37.63|100+:¥34.19 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
6 ¥71.57 06-Dec-2022 25-99:¥90.61|100+:¥82.39 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VV-701-DFN-6.png medium-VV-701-DFN-6.png
4 ¥126.97 27-Sep-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥126.97 27-Sep-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥125.18 01-Feb-2022 25-99:¥158.68|100+:¥144.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥125.18 27-Sep-2022 25-99:¥158.68|100+:¥144.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
6 ¥71.57 06-Dec-2022 25-99:¥90.61|100+:¥82.39 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VV-701-DFN-6.png medium-VV-701-DFN-6.png
4 ¥126.97 27-Sep-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥126.97 27-Sep-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥125.18 27-Sep-2022 25-99:¥158.68|100+:¥144.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥125.18 27-Sep-2022 25-99:¥158.68|100+:¥144.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
6 ¥71.57 06-Dec-2022 25-99:¥90.61|100+:¥82.39 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VV-701-DFN-6.png medium-VV-701-DFN-6.png
4 ¥126.97 02-Feb-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥126.97 02-Feb-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
6 ¥138.62 02-Feb-2022 25-99:¥191.40|100+:¥174.08 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-PS-702-DFN-6.png medium-PS-702-DFN-6.png
6 ¥71.57 06-Dec-2022 25-99:¥90.61|100+:¥82.39 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VV-701-DFN-6.png medium-VV-701-DFN-6.png
144 ¥109.65 31-Jan-2023 50-249:¥224.32|250-499:¥214.33|500+:¥199.43 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P400-LFBGA-144.png medium-A3P400-LFBGA-144.png
484 ¥255.59 31-Jan-2023 50-249:¥523.15|250-499:¥499.65|500+:¥465.01 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P1000-PBGA-484.png medium-A3P1000-PBGA-484.png
144 ¥63.61 31-Jan-2023 50-249:¥130.21|250-499:¥124.42|500+:¥115.76 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P250-LFBGA-144.png medium-A3P250-LFBGA-144.png
144 ¥109.65 31-Jan-2023 50-249:¥224.32|250-499:¥214.33|500+:¥199.43 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P400-LFBGA-144.png medium-A3P400-LFBGA-144.png
484 ¥209.17 31-Jan-2023 50-249:¥354.66|250-499:¥344.67|500+:¥335.24 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A2F200M3F-PBGA-484.png medium-A2F200M3F-PBGA-484.png
100 ¥33.11 31-Jan-2023 50-249:¥67.88|250-499:¥64.82|500+:¥60.30 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P060-TQFP-100.png medium-A3P060-TQFP-100.png
256 ¥242.22 31-Jan-2023 50-249:¥495.77|250-499:¥473.54|500+:¥440.69 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P1000-LFBGA-256.png medium-A3P1000-LFBGA-256.png

公司網址:www.szsxzk.com

相關新聞

相關型號



 復制成功!
娄烦县| 淄博市| 全椒县| 朝阳县| 施秉县| 皋兰县| 偃师市| 六枝特区| 滕州市| 元朗区| 四子王旗| 额济纳旗| 利津县| 兖州市| 华安县| 隆尧县| 西城区| 兰考县| 乐平市| 安康市| 任丘市| 东安县| 尤溪县| 井陉县| 邯郸市| 简阳市| 台安县| 鹤庆县| 开鲁县| 广安市| 安阳县| 霸州市| 左贡县| 东海县| 罗城| 洞口县| 抚顺县| 岗巴县| 芦溪县| 子洲县| 建宁县|