91精品一区二区三区久久久久久_欧美一级特黄大片色_欧美一区二区人人喊爽_精品一区二区三区av

位置:51電子網 » 企業新聞

ATA663254-GAQW-VAO

發布時間:2022/12/6 9:44:00 訪問次數:102

型號:ATA663254-GAQW-VAO
制造商: Microchip
產品種類: LIN 收發器
電源電壓-最大: 28 V
電源電壓-最小: 5 V
工作電源電流: +/- 230 uA, +/- 700 uA
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 150 C
安裝風格: SMD/SMT
封裝 / 箱體: SOIC-8
資格: AEC-Q100
封裝: Reel
商標: Microchip Technology
數據速率: 20 kBd
通道數量: 1 Channel
激勵器數量: 1 Driver
接收機數量: 1 Receiver
工作電源電壓: 13.5 V
產品: LIN Transceivers
產品類型: LIN Transceivers
傳播延遲時間: 6 us
子類別: Interface ICs

類型: LIN System Basis Chip with Low-Drop Voltage Regulator

¥1,067.88 21-Jan-2022 50-249:¥2,213.12|250-499:¥2,150.78|500+:¥2,091.88 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M2S150T-BGA-1152.png medium-M2S150T-BGA-1152.png
¥1,201.34 31-Jan-2023 50-249:¥2,489.72|250-499:¥2,419.61|500+:¥2,353.33 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M2S150T-BGA-1152.png medium-M2S150T-BGA-1152.png
¥402.61 28-Feb-2023 50-249:¥824.13|250-499:¥787.20|500+:¥732.51 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-LFBGA-256.png medium-M7A3P100-LFBGA-256.png
¥415.98 28-Feb-2023 50-249:¥851.45|250-499:¥813.31|500+:¥756.89 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-PBGA-484.png medium-M7A3P100-PBGA-484.png
¥910.60 31-Jan-2023 50-249:¥1,887.30|250-499:¥1,834.13|500+:¥1,783.83 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M2S150-BGA-1152.png medium-M2S150-BGA-1152.png
¥388.16 28-Feb-2023 50-249:¥794.52|250-499:¥758.99|500+:¥706.21 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-LFBGA-144.png medium-M7A3P100-LFBGA-144.png
¥382.87 28-Feb-2023 50-249:¥783.64|250-499:¥748.55|500+:¥696.47 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-LFBGA-256.png medium-M7A3P100-LFBGA-256.png
¥695.96 21-Jan-2022 50-249:¥1,442.22|250-499:¥1,401.59|500+:¥1,363.20 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M2S090T-PBGA-676.png medium-M2S090T-PBGA-676.png
¥910.60 31-Jan-2023 50-249:¥1,887.30|250-499:¥1,834.13|500+:¥1,783.83 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M2S150-BGA-1152.png medium-M2S150-BGA-1152.png
¥438.97 28-Feb-2023 50-249:¥898.50|250-499:¥858.26|500+:¥798.66 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-PBGA-484.png medium-M7A3P100-PBGA-484.png
¥712.83 31-Jan-2023 50-249:¥1,445.14|250-499:¥1,406.62|500+:¥1,352.50 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7AFS600-LFBGA-256.png medium-M7AFS600-LFBGA-256.png
¥673.29 31-Jan-2023 50-249:¥1,365.04|250-499:¥1,328.62|500+:¥1,277.55 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7AFS600-LFBGA-256.png medium-M7AFS600-LFBGA-256.png
¥402.61 28-Feb-2023 50-249:¥824.13|250-499:¥787.20|500+:¥732.51 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-LFBGA-256.png medium-M7A3P100-LFBGA-256.png
¥422.41 28-Feb-2023 50-249:¥864.57|250-499:¥825.85|500+:¥768.48 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-LFBGA-256.png medium-M7A3P100-LFBGA-256.png
¥700.54 31-Jan-2023 50-249:¥1,420.31|250-499:¥1,382.43|500+:¥1,329.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7AFS600-PBGA-484.png medium-M7AFS600-PBGA-484.png
¥415.98 28-Feb-2023 50-249:¥851.45|250-499:¥813.31|500+:¥756.89 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-PBGA-484.png medium-M7A3P100-PBGA-484.png
¥633.81 31-Jan-2023 50-249:¥1,284.94|250-499:¥1,250.68|500+:¥1,202.55 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7AFS600-LFBGA-256.png medium-M7AFS600-LFBGA-256.png
¥432.03 28-Feb-2023 50-249:¥884.30|250-499:¥844.70|500+:¥785.99 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7A3P100-MQFP-208.png medium-M7A3P100-MQFP-208.png
¥712.83 31-Jan-2023 50-249:¥1,445.14|250-499:¥1,406.62|500+:¥1,352.50 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-M7AFS600-LFBGA-256.png medium-M7AFS600-LFBGA-256.png
¥486.21 25-May-2022 25-99:¥567.08|100+:¥538.75 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/EQCO-FW5001.jpg EQCO-FW5001.jpg
¥172.49 02-Feb-2022 25-99:¥299.27|100-249:¥295.13|250-499:¥283.35|500-999:¥269.02|1000-4999:¥191.40|5000-9999:¥189.75|10000+:¥180.07 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-EX256-LQFP-100.png medium-EX256-LQFP-100.png
¥51.38 01-Feb-2022 25-99:¥65.07|100+:¥59.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-FDC37C669-LQFP-100.png medium-FDC37C669-LQFP-100.png
¥5.79 31-Jan-2023 25-99:¥7.45|100+:¥7.13 60 can ship on 19-Jul-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HCS200-PDIP-8.png medium-HCS200-PDIP-8.png
¥46.99 27-Sep-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HS12-100D0S-PDIP-20.png medium-HS12-100D0S-PDIP-20.png
¥48.84 01-Feb-2022 Up to 1,600 more can ship on 28-Jun-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HS12-100P0S/12PS30-SSOP-20.png 12PS30-SSOP-20.png
¥6.49 01-Feb-2022 25-99:¥8.21|100+:¥7.90 Up to 60 more can ship on 19-Jul-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HCS301-PDIP-8.png medium-HCS301-PDIP-8.png
¥45.08 01-Feb-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HS12-100S0S-SOIC-20.png medium-HS12-100S0S-SOIC-20.png
¥5.92 02-Feb-2022 25-99:¥7.64|100+:¥7.26 Up to 3,300 more can ship on 11-May-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HCS200-SOIC-8.png medium-HCS200-SOIC-8.png
¥11.27 31-Jan-2023 25-99:¥14.33|100+:¥13.69 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HCS370-PDIP-14.png medium-HCS370-PDIP-14.png
¥7.13 28-Feb-2023 25-99:¥9.04|100+:¥8.72 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HCS320-PDIP-8.png medium-HCS320-PDIP-8.png
¥68.39 01-Feb-2022 25-99:¥86.85|100+:¥78.83 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV20220-PLCC-28.png medium-HV20220-PLCC-28.png
¥124.61 27-Jul-2022 25-99:¥114.36|100+:¥103.92 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2701-TQFP-48.png medium-HV2701-TQFP-48.png
¥80.36 31-Jan-2023 25-99:¥92.58|100+:¥84.11 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV20220-LQFP-48.png medium-HV20220-LQFP-48.png
¥99.71 31-Jan-2023 25-99:¥114.80|100+:¥104.43 13,000 can ship on 20-Dec-202218,000 can ship on 26-Dec-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2701-LQFP-48.png medium-HV2701-LQFP-48.png
¥13.24 31-Jan-2023 25-99:¥15.60|100+:¥15.35 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HCS515-SOIC-14.png medium-HCS515-SOIC-14.png
¥79.02 28-Feb-2023 25-99:¥109.26|100+:¥99.33 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2762-VFBGA-64.png medium-HV2762-VFBGA-64.png
¥9.17 03-Jan-2023 25-99:¥11.59|100+:¥11.08 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HCS410-SOIC-8.png medium-HCS410-SOIC-8.png
¥100.54 31-Jan-2023 25-99:¥115.95|100+:¥105.38 250 can ship on 19-Aug-2022250 can ship on 17-Jan-2023 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2705-LQFP-48.png medium-HV2705-LQFP-48.png
¥52.40 02-Feb-2022 25-99:¥66.48|100+:¥60.36 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2301-PLCC-28.png medium-HV2301-PLCC-28.png
¥9.61 31-Jan-2023 25-99:¥12.03|100+:¥11.65 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HCS410-SOIC-8.png medium-HCS410-SOIC-8.png
¥135.43 23-Aug-2022 25-99:¥156.00|100+:¥141.80 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV20822-LQFP-48.png medium-HV20822-LQFP-48.png
¥75.77 31-Jan-2023 25-99:¥95.19|100+:¥86.47 1,000 can ship on 23-Dec-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2707-LQFP-48.png medium-HV2707-LQFP-48.png
¥219.10 01-Feb-2022 25-99:¥201.15|100+:¥182.74 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2903-TFBGA-132.png medium-HV2903-TFBGA-132.png
¥126.27 31-Jan-2023 25-99:¥115.95|100+:¥105.32 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2705-TQFP-48.png medium-HV2705-TQFP-48.png
¥131.55 01-Feb-2022 25-99:¥151.54|100+:¥137.79 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV209-LQFP-48.png medium-HV209-LQFP-48.png
¥168.48 01-Feb-2022 25-99:¥154.66|100+:¥140.53 Up to 260 more can ship on 09-May-2022Up to 260 more can ship on 13-May-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2918-QFN-64.png medium-HV2918-QFN-64.png
¥98.12 01-Feb-2022 25-99:¥112.96|100+:¥102.64 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2631-LQFP-48.png medium-HV2631-LQFP-48.png
¥168.48 01-Feb-2022 25-99:¥154.66|100+:¥140.53 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2818-QFN-64.png medium-HV2818-QFN-64.png
¥136.64 01-Feb-2022 25-99:¥125.37|100+:¥113.98 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2621-QFN-64.png medium-HV2621-QFN-64.png
¥85.20 31-Jan-2023 25-99:¥108.05|100+:¥98.25 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-HV2809-VQFN-56.png medium-HV2809-VQFN-56.png

公司網址:www.szsxzk.com

上一篇:NSS60600MZ4T1G

下一篇:SN74LVC245ADBR

相關新聞

相關型號



 復制成功!
莫力| 深水埗区| 峨眉山市| 方正县| 威信县| 郑州市| 万盛区| 启东市| 吉木萨尔县| 呼和浩特市| 洛扎县| 舞钢市| 承德市| 扶余县| 姜堰市| 蒙阴县| 浦江县| 奇台县| 武宁县| 始兴县| 滨海县| 乌拉特前旗| 六枝特区| 察隅县| 都兰县| 利川市| 库伦旗| 浦江县| 磴口县| 克什克腾旗| 哈尔滨市| 新密市| 成安县| 安达市| 格尔木市| 疏勒县| 赤壁市| 大竹县| 高陵县| 灵丘县| 旬阳县|