|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市金思得科技有限公司 | 177985-1 | TE | 21+22+ | 16270 | SMD | 原裝正品 | ||
深圳市科恒偉業電子有限公司 | 177985-1 | AMP/TYCO/TE | 1926+ | 9852 | connector | 只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險!! | ||
深圳市華斯頓電子科技有限公司 | 177985-1 | TE/AMP/tyco | 2322+ | 395000 | connector | 進口原裝連接器,現貨渠道優勢長期供應! | ||
深圳市芯福林電子科技有限公司 | 177985-1 | TE | 21+22+ | 62710 | SMD | 原裝正品 | ||
深圳市芯福林電子科技有限公司 | 177985-1 | TE | 09+ | 5210 | SMD | 原裝正品,支持實單 | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | 177985-1 | TE | 22+ | 10000 | SMD | |||
深圳市華斯頓科技有限公司 | 177985-1 | TE/AMP/tyco | 2322+ | 623486 | connector | 專營品牌連接器,原裝現貨渠道商優勢!長期供應! | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | 177985-1 | TE | 22+ | 10000 | SMD | |||
深圳市三得電子有限公司 | 177985-1 | TE/泰科 | 2024 | 20918 | SMD | 深圳原裝現貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市芯柏然科技有限公司 | 177985-1 | TE | 09+ | 5210 | SMD | |||
深圳市金思得科技有限公司 | 177985-1 IC | TE/泰科 | 21+ | 18500 | SMD | 原裝正品歡迎詢價 | ||
深圳市金思得科技有限公司 | 177985-1 | TE/泰科 | 21+ | 18500 | SMD | 原裝正品歡迎詢價 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | 177985-1 | TE | 21+ | 11520 | SMD | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | 177985-1 IC | TE/泰科 | 21+ | 5210 | SMD | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
北京首天偉業科技有限公司 | 177985-1 IC | TE/泰科 | 21+ | 18500 | SMD | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
北京首天偉業科技有限公司 | 177985-1 | TE/泰科 | 21+ | 18500 | SMD | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳市華美銳科技有限公司 | 177985-1 | TYCO | 4397 | 原裝正品!價格優勢! | ||||
上海金慶電子技術有限公司 | 177985-1 | TE | 21+ | 23000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
深圳市華創歐科技有限公司 | 177985-1 | AMP/TYCO | 22+ | 32007 | 連接器 | 原裝正品,公司現貨庫存假一罰十,電話:0755-23945755 QQ:3065848471 | ||
深圳市華美銳科技有限公司 | 177985-1 | TYCO | 01 | 96 | 原裝正品!價格優勢! | |||
北京顯周科技有限公司 | 177985-1 | TE Connectivity / AMP | ㊣10/11+ | 9916 | 垂詢【DZ37.COM】 | 貼/插片 | ★PDF和圖請查DZ37.COM | |
德國顯周集團有限公司 | 177985-1 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9137 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 177985-100 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9139 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 177985-1-LF | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9140 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 177985-1TR | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9143 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 177985-1 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 7974 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
深圳市鴻昌盛電子科技有限公司 | 177985-1 | TYCO | 2015+ | 3012 | ||||
查看 177985-1 更多供應商 |