91精品一区二区三区久久久久久_欧美一级特黄大片色_欧美一区二区人人喊爽_精品一区二区三区av

位置:51電子網 » 企業新聞

SZMM3Z5V1T1GX

發布時間:2022/12/5 17:49:00 訪問次數:92

型號:SZMM3Z5V1T1GX
制造商: Nexperia
產品種類: 穩壓二極管
安裝風格: SMD/SMT
封裝 / 箱體: SOD-323-2
Vz - 齊納電壓: 5.1 V
電壓容差: 5 %
Pd-功率耗散: 300 mW
齊納電流: 2 uA
Zz - 齊納阻抗: 60 Ohms
最小工作溫度: - 55 C
最大工作溫度: + 150 C
配置: Single
測試電流: 5 mA
資格: AEC-Q101
封裝: Reel
封裝: Cut Tape
封裝: MouseReel
商標: Nexperia
高度: 1.1 mm
If - 正向電流: 200 mA
Ir - 最大反向漏電流: 2 uA
長度: 1.8 mm
產品類型: Zener Diodes
子類別: Diodes & Rectifiers
Vf - 正向電壓: 0.9 V
電壓溫度系數: 1.2 mV/K
寬度: 1.35 mm
零件號別名: 934662339115

單位重量: 10 mg

0 ¥2.04 31-Jan-2023 25-99:¥2.48|100-999:¥2.29|1000-4999:¥2.23|5000-9999:¥2.04|10000+:¥1.91 https://www.microchip.com/_images/products/medium/36e30bfcbad5af7713959f7d23c9d924.png 36e30bfcbad5af7713959f7d23c9d924.png
8 ¥1.78 02-Feb-2022 25-99:¥2.23|100-999:¥2.16|1000-4999:¥2.04|5000-9999:¥1.97|10000+:¥1.78 Up to 1,560 more can ship on 27-Apr-2022Up to 1,280 more can ship on 15-Jun-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-24LC04B-PDIP-8.png medium-24LC04B-PDIP-8.png
0 ¥2.48 31-Jan-2023 25-99:¥2.87|100-999:¥2.74|1000-4999:¥2.61|5000-9999:¥2.48|10000+:¥2.29 https://www.microchip.com/_images/products/medium/2a8b5ee667ad46c258f9b5867c169d91.png 2a8b5ee667ad46c258f9b5867c169d91.png
0 ¥6.75 20-Jul-2022 25-99:¥7.77|100-999:¥7.51|1000-4999:¥7.07|5000-9999:¥6.75|10000+:¥6.24 https://www.microchip.com/_images/products/medium/c3aeaccea0e44dfe50b80820d73b4612.png c3aeaccea0e44dfe50b80820d73b4612.png
16 ¥107.93 22-Nov-2022 25-99:¥135.56|100+:¥123.21 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥130.47 22-Nov-2022 25-99:¥163.77|100+:¥148.93 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥122.00 22-Nov-2022 25-99:¥153.20|100+:¥139.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥107.93 22-Nov-2022 25-99:¥135.56|100+:¥123.21 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
4 ¥47.50 27-Sep-2022 25-99:¥65.65|100+:¥59.66 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CTYPE-LDFN-4.png medium-CTYPE-LDFN-4.png
4 ¥4.52 30-Jan-2023 25-99:¥5.73|100+:¥5.16 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥5.67 30-Jan-2023 25-99:¥7.13|100+:¥6.49 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.71 30-Jan-2023 25-99:¥5.99|100+:¥5.48 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.27 30-Jan-2023 25-99:¥5.48|100+:¥4.97 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥5.41 30-Jan-2023 25-99:¥6.88|100+:¥6.24 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥5.41 30-Jan-2023 25-99:¥6.88|100+:¥6.24 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥5.09 30-Jan-2023 25-99:¥5.92|100+:¥5.41 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.20 30-Jan-2023 25-99:¥5.35|100+:¥4.84 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥5.41 30-Jan-2023 25-99:¥6.88|100+:¥6.24 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.71 30-Jan-2023 25-99:¥5.99|100+:¥5.48 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.46 30-Jan-2023 25-99:¥5.67|100+:¥5.16 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.46 30-Jan-2023 25-99:¥5.67|100+:¥5.16 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.71 30-Jan-2023 25-99:¥5.99|100+:¥5.48 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.71 30-Jan-2023 25-99:¥5.99|100+:¥5.48 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.46 30-Jan-2023 25-99:¥5.67|100+:¥5.16 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.71 30-Jan-2023 25-99:¥5.99|100+:¥5.48 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.46 30-Jan-2023 25-99:¥5.67|100+:¥5.16 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥5.22 30-Jan-2023 25-99:¥6.56|100+:¥5.99 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
16 ¥133.08 22-Nov-2022 25-99:¥167.08|100+:¥151.86 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥140.78 22-Nov-2022 25-99:¥176.76|100+:¥160.65 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥106.14 22-Nov-2022 25-99:¥122.13|100+:¥111.11 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥164.28 22-Nov-2022 25-99:¥206.18|100+:¥187.46 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥142.18 22-Nov-2022 25-99:¥163.83|100+:¥148.93 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥140.78 22-Nov-2022 25-99:¥176.76|100+:¥160.65 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
4 ¥44.64 27-Sep-2022 25-99:¥61.64|100+:¥56.03 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CTYPE-LDFN-4.png medium-CTYPE-LDFN-4.png
144 ¥12.35 28-Feb-2023 25-99:¥17.06|100+:¥15.54 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CEC1302-WFBGA-144.png medium-CEC1302-WFBGA-144.png
4 ¥25.60 27-Sep-2022 25-99:¥35.40|100+:¥32.16 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CTYPE-LDFN-4.png medium-CTYPE-LDFN-4.png
3 ¥3.69 02-Feb-2022 25-99:¥5.79|100-999:¥5.35|1000-4999:¥4.39|5000-9999:¥4.08|10000+:¥3.76 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CL1-SOT-89-3.png medium-CL1-SOT-89-3.png
4 ¥4.27 30-Jan-2023 25-99:¥5.48|100+:¥4.97 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.65 30-Jan-2023 25-99:¥5.86|100+:¥5.35 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥4.65 30-Jan-2023 25-99:¥5.86|100+:¥5.35 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥7.90 30-Jan-2023 25-99:¥9.93|100+:¥9.04 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
4 ¥5.41 30-Jan-2023 25-99:¥6.88|100+:¥6.24 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC1001-VDFN-4.png medium-DSC1001-VDFN-4.png
16 ¥131.42 02-Feb-2022 25-99:¥164.98|100+:¥149.95 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥140.78 22-Nov-2022 25-99:¥176.76|100+:¥160.65 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥117.35 01-Feb-2022 25-99:¥147.28|100+:¥133.91 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥188.28 22-Nov-2022 25-99:¥236.29|100+:¥214.84 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥112.70 22-Nov-2022 25-99:¥141.48|100+:¥128.62 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥177.08 22-Nov-2022 25-99:¥203.95|100+:¥185.42 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
16 ¥142.18 22-Nov-2022 25-99:¥163.83|100+:¥148.93 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CD-700-QFN-16.png medium-CD-700-QFN-16.png
4 ¥44.83 02-Feb-2022 25-99:¥61.89|100+:¥56.29 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-CTYPE-LDFN-4.png medium-CTYPE-LDFN-4.png
公司網址:www.szsxzk.com


上一篇:XC3S50A

下一篇:MINI54ZDE

相關新聞

相關型號



 復制成功!
台南市| 奉节县| 买车| 老河口市| 温宿县| 清徐县| 黑龙江省| 金溪县| 佛山市| 全南县| 龙南县| 宁海县| 西丰县| 伊吾县| 垦利县| 清水县| 湖口县| 林芝县| 三台县| 邳州市| 随州市| 榆林市| 南和县| 滁州市| 湘乡市| 屏山县| 潜江市| 金溪县| 昌乐县| 盐边县| 西贡区| 凉山| 剑河县| 荥经县| 来宾市| 拉萨市| 禄丰县| 蒲城县| 丰顺县| 开封市| 寻甸|